terça-feira, 9 de junho de 2009

Nota Fiscal Paulista


Para quem quiser conferir, segue a tabela de prêmios da Nota Fiscal Paulista a partir do sorteio deste mês, programado para 15 de junho:

JUNHO – R$ 200.000,00 (1º)/R$ 120.000,00 (2º)/R$ 80.000,00 (3º)
JULHO – R$ 50.000,00/R$ 30.000,00/R$ 20.000,00
AGOSTO – R$ 200.000,00/R$ 120.000,00/R$ 80.000,00
SETEMBRO – R$ 50.000,00/R$ 30.000,00/R$ 20.000,00
OUTUBRO – R$ 200.000,00/R$ 120.000,00/R$ 80.000,00
NOVEMBRO – R$ 50.000,00/R$ 30.000,00/R$ 20.000,00
DEZEMBRO – R$ 200.000,00/R$ 120.000,00/R$ 80.000,00

Também serão sorteados:
300 prêmios de R$ 1.000,00
1.000 prêmios de R$ 250,00
15.000 prêmios de R$ 50,00
76.303 prêmios de R$ 20,00
907.394 prêmios de R$ 10,00

Boa sorte para quem estiver participando!

2 comentários: